外国语学院本科生、研究生教育管理队伍情况统计(2025年9月更新)

发布时间:2025-09-30作者:摄影:审核:梅琳浏览次数:10

一、本科生教育管理队伍情况统计

序号 班级 年级 专业 班主任 学业导师 专兼职辅导员 办公电话
1 英语2201 2022 英语 孔德亮 冯鸿燕 相欣余 86980649
2 英语2202 2022 英语 江润洁 王新博 相欣余 86980649
3 英语2203 2022 英语 徐小雁 韩辉 相欣余 86980649
4 俄语2201 2022 俄语 林超 阎美萍 相欣余 86980649
5 俄语2202 2022 俄语 吕聪颖 赵云 相欣余 86980649
6 英语2301 2023 英语 臧嫦艳 付晓 郑泽华 86983228
7 英语2302 2023 英语 张淑杰 曹砚黛 郑泽华 86983228
8 英语2303 2023 英语 杨静文 张建科 郑泽华 86983228
9 俄语2301 2023 俄语 王新福 赵婷廷 郑泽华 86983228
10 俄语2302 2023 俄语 郑琳 周瑞平 郑泽华 86983228
11 英语2401 2024 英语 付丽燕 任迎春 姜婉婷 86983228
12 英语2402 2024 英语 孙玉超 宋姝娴 姜婉婷 86983228
13 英语2403 2024 英语 范靓 徐保华 姜婉婷 86983228
14 俄语2401 2024 俄语 林超 赵小华 姜婉婷 86983228
15 俄语2402 2024 俄语 毛潇琳 赵云 姜婉婷 86983228
16 英语2501 2025 英语 闫萌萌 尹衍桐 姜婉婷、郑泽华 86983228
17 英语2502 2025 英语 杨洁 赵宁 姜婉婷、郑泽华 86983228
18 英语2503 2025 英语 韩效伟 潘荔霞 姜婉婷、郑泽华 86983228
19 俄语2501 2025 俄语 马靓旸 赵婷廷 姜婉婷、郑泽华 86983228
20 俄语2502 2025 俄语 孟宏宏 姜训禄 姜婉婷、郑泽华 86983228


二、研究生教育管理队伍情况统计

序号 班级 年级 专业 研究生教育办公室负责人 专兼职辅导员 班长 团支书
1 研23-1班 2023 外国语言文学 任迎春 梅琳、宋春阳 王棣雯 孔文婷
2 研23-2班 2023 英语笔译 矫丽聪 李悦
3 研23-3班 2023 英语笔译 林海婷 张玉
4 研23-4班 2023 英语口译、俄语笔译 吕璇 王金星
5 研23-5班 2023 英语笔译(非全日制) 行梦琳 柴嘉
6 研24-1班 2024 外国语言文学 王一凡 姚银格
7 研24-2班 2024 英语笔译 王茜 张硕
8 研24-3班 2024 英语笔译 李雪媛 段雨欣
9 研24-4班 2024 英语口译、俄语笔译 白嘉宁 陈佳
10 研24-5班 2024 英语笔译(非全日制) 徐亚妮 潘琰
11 研25-1班 2024 外国语言文学 陈雅文 姚楠楠
12 研25-2班 2024 英语笔译 宋春阳 耿海伟
13 研25-3班 2024 英语笔译、英语口译 党雯珺 杨珂宇
14 研25-4班 2024 俄语笔译、日语笔译 李想 殷铭禧
15 研25-5班 2024 英语笔译(非全日制) 单娜娜 龙锦



Baidu
map